A312 Chilmatyoviy tarkibi:
ASTM A312- Iboy bo'lmagan tarkibiy po'lat, Evropa standartida, Xitoy standartlariga teng. Uning kimyoviy tarkibi 0 0 {{}} {{}} {{}} {{}} {{}} {{}} {{}} {{}} {{}} {{si) {{}}} dan kam yoki unga teng bo'lgan silikon miqdori (si) dan kam yoki teng bo'lgan silikon miqdori (si) ga teng yoki teng bo'lgan silikon miqdori (si) dan kam yoki teng bo'lgan silikon miqdori (si) ga teng 0. {10} {10} {10} {10} {10} {10} {10} {10} va oltingugurt (lar) 0,030% dan kam yoki unga teng.
ASTM A312 Chaqiriqli po'latdan yasalgan trubka mexanik xususiyatlari:
Hosildorlik kuchi 235 MPa dan katta yoki teng, tanglik kuchi 360-510 MPA o'rtasida keskinlik kuchi. Uzunligi 18% dan katta yoki unga teng, yaxshi kuch va veldorlikni namoyish etadi. Bu ma'lum darajada deformatsiyani sinmasdan detentratsiyaga bardosh berishi mumkin.

Mahsulot tavsifi
| O'lcham | Qalinligi (mm) | Sinov bosimi (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. Yo'q |
|---|---|---|---|
| 1/2 "/ dn15 / 21,3 mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 "/ DN20 / 26.7MM | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 "/ dn25 / 33.4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1}} / 4 "/ DN32 / 42.2MM | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1} / 2 "/ DN4 / 48,3 mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 "/ dn50 / 60,3 mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{{{0}}}}}}}}}}}}}}}}} & Dn65 / 73.0MM | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 "/ dn80 / 88.9mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 "/ DN100 / 114.3 MEN | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 "/ DN125 / 141,3 mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 "/ dn150 / 168,3 mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 "/ DN200 / 219.1MM | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 "/ DN250 / 273.0MM | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 "/ DN300 / 323.8MM | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 "/ DN350 / 355.6MM | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 "/ DN400 / 406.4MM | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 "/ DN45 0}}}}} / 457.0 mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 "/ DN500 / 508.0MM | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 "/ dn6 0 0 / 610.0 mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Texnik xususiyatlar va o'lchovlar
Tashqi diametri:Umuman olganda, 219,1,m dan 3048 mm gacha, boshqa mavjud hajmdagi o'simliklar 10,3 mm dan 609,6 mm gacha.
Devor qalinligi:Umumiy devor qalinligi 4 mm va 30 mm orasida, ammo 1,7 mm dan 36 mm gacha qalinligi bo'lgan po'lat quvurlar, shuningdek, so'rovda keltirilishi mumkin.
Uzunlik:Odatda 6m dan 22m gacha, boshqa mavjud uzunlikdagi variantlar bilan 12000 mm dan 12000 mm gacha.

